<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El blog de la Red Prensa Rural &#187; opinión</title>
	<atom:link href="http://redprensarural.com/category/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redprensarural.com</link>
	<description>Un proyecto de Rimisp.org con el apoyo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='redprensarural.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/283c6b6d29069a9d18d1465358ba0fc7?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>El blog de la Red Prensa Rural &#187; opinión</title>
		<link>http://redprensarural.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://redprensarural.com/osd.xml" title="El blog de la Red Prensa Rural" />
	<atom:link rel='hub' href='http://redprensarural.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Aprobados en focalización, reprobados en distribución del ingreso</title>
		<link>http://redprensarural.com/2010/07/28/aprobados-en-focalizacion-reprobados-en-distribucion-del-ingreso/</link>
		<comments>http://redprensarural.com/2010/07/28/aprobados-en-focalizacion-reprobados-en-distribucion-del-ingreso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Berdegué</dc:creator>
				<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[rimisp]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Berdegué]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen]]></category>
		<category><![CDATA[El Mostrador]]></category>
		<category><![CDATA[distribución del ingreso]]></category>
		<category><![CDATA[gasto social]]></category>
		<category><![CDATA[política social]]></category>
		<category><![CDATA[reforma tributaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redprensarural.com/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[El ministro Felipe Kast nos sigue dando en gotario los datos de la CASEN 2009. En esta última entrega, las informaciones versan sobre la distribución del ingreso. Si bien los datos públicos siguen siendo muy escasos, el panorama ya se está aclarando, y ello permite aventurar que cuando tengamos toda la información disponible, Kast tendrá que dar explicaciones al Presidente Sebastián Piñera.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redprensarural.com&blog=4315137&post=2474&subd=periodistarural&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redprensarural.com/2010/07/28/aprobados-en-focalizacion-reprobados-en-distribucion-del-ingreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">juliorimisp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://periodistarural.files.wordpress.com/2010/07/julio-berdegue.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">julio-berdegue</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Normas e imagen</title>
		<link>http://redprensarural.com/2010/07/26/normas-e-imagen/</link>
		<comments>http://redprensarural.com/2010/07/26/normas-e-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>periodistarural</dc:creator>
				<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[rimisp]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Correa]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Chiriboga]]></category>
		<category><![CDATA[Diario El Universo]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[OEA]]></category>
		<category><![CDATA[Canciller]]></category>
		<category><![CDATA[UNASUR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redprensarural.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[No somos especialmente adeptos a la observación de reglas, sean estas formales o no. Es frecuente que alguien haga una segunda fila para curvar en una calle donde solo un carril está habilitado o dé vuelta en U donde está prohibido; sin problema dejamos en el supermercado un carrito ganando puesto, mientras hacemos la compra; más aún, tendemos a encontrar cualquier excusa ante la autoridad para que nos deje hacer algo que no se puede (no sea malito, es que...). Es parte de nuestra cultura y de la debilidad de las instituciones, entendidas como leyes, normas, reglas compartidas que todos debemos obedecer. De hecho, el presidente Correa se refirió a esto en su discurso en Illinois.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redprensarural.com&blog=4315137&post=2465&subd=periodistarural&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redprensarural.com/2010/07/26/normas-e-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">periodistarural</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://periodistarural.files.wordpress.com/2010/07/chiriboga-blog.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">chiriboga-blog</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Más sobre pobreza y resultados de la CASEN</title>
		<link>http://redprensarural.com/2010/07/26/mas-sobre-pobreza-y-resultados-de-la-casen/</link>
		<comments>http://redprensarural.com/2010/07/26/mas-sobre-pobreza-y-resultados-de-la-casen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>periodistarural</dc:creator>
				<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo rural]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[rimisp]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[La Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redprensarural.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Siguen dándome vuelta los resultados de la CASEN. No me conformo con la idea de que la pobreza aumentó en Chile, mientras se realizaban innovaciones tan profundas en materia social, como la Reforma Previsional, Chile Crece Contigo y Chile Solidario. No creo que la superación de la pobreza pase por un asunto estrictamente de ingreso, sino por vectores más de fondo que contribuyen a que las personas cuenten con las capacidades y la autonomía para organizar su propia vida en condiciones satisfactorias de seguridad y dignidad.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redprensarural.com&blog=4315137&post=2457&subd=periodistarural&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redprensarural.com/2010/07/26/mas-sobre-pobreza-y-resultados-de-la-casen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">periodistarural</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://periodistarural.files.wordpress.com/2010/07/serrano-blog.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Serrano-blog</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Quién es más pobre?</title>
		<link>http://redprensarural.com/2010/07/19/quien-es-mas-pobre/</link>
		<comments>http://redprensarural.com/2010/07/19/quien-es-mas-pobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Berdegué</dc:creator>
				<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo rural]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[rimisp]]></category>
		<category><![CDATA[territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Berdegué]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen]]></category>
		<category><![CDATA[pobre]]></category>
		<category><![CDATA[El Mostrador]]></category>
		<category><![CDATA[ministro Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redprensarural.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno anunció con bombos y platillos que la pobreza en Chile aumentó en 1,4 por ciento entre el 2006 y el 2009. Aparte de ese dato, Mideplan sólo ha publicado  16 láminas de Power Point con gráficos y cuadros con cifras muy gruesas que siguen siendo grandes agregados. Comenzando por el Presidente Sebastián Piñera, se sacaron grandes lecciones y tremendas conclusiones en menos de 24 horas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redprensarural.com&blog=4315137&post=2447&subd=periodistarural&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redprensarural.com/2010/07/19/quien-es-mas-pobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">juliorimisp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://periodistarural.files.wordpress.com/2010/07/julio-berdegue.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">julio-berdegue</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>No al oportunismo: hablemos de pobreza y desigualdad</title>
		<link>http://redprensarural.com/2010/07/15/no-al-oportunismo-hablemos-de-pobreza-y-desigualdad/</link>
		<comments>http://redprensarural.com/2010/07/15/no-al-oportunismo-hablemos-de-pobreza-y-desigualdad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>periodistarural</dc:creator>
				<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[rimisp]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[La Tercera]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Casen]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[indigencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redprensarural.com/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de la Encuesta Casen 2009 cayeron como una bomba en la escena nacional. Nunca pensamos, ni aún con la crisis económica, que se produciría en Chile un retroceso en materia de medición de pobreza e indigencia. Se produjo fuego cruzado. Como no, si hay quienes vieron la posibilidad de dañar a quien hizo de la protección social su misión de gobierno, la Presidenta Michelle Bachelet.  Pero no es hora de los cálculos políticos mezquinos sino de reflexionar en serio sobre uno de los temas más inquietantes de nuestra sociedad: la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=redprensarural.com&blog=4315137&post=2441&subd=periodistarural&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://redprensarural.com/2010/07/15/no-al-oportunismo-hablemos-de-pobreza-y-desigualdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">periodistarural</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://periodistarural.files.wordpress.com/2010/07/serrano-blog.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Serrano-blog</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>